Laporan Keuangan Pt Sinar Sosro Tbk: Analisis Kinerja dan Prospek Bisnis

Laporan Keuangan Pt Sinar Sosro Tbk: Analisis Kinerja dan Prospek Bisnis
Laporan keuangan adalah salah satu sumber informasi yang penting bagi para pemangku kepentingan perusahaan, termasuk investor, kreditur, pemasok, pelanggan, karyawan, dan pemerintah. Laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan, hasil usaha, arus kas, dan perubahan ekuitas perusahaan dalam periode tertentu.
Salah satu perusahaan yang rutin menyampaikan laporan keuangannya adalah PT Sinar Sosro Tbk (SRSL), yang merupakan produsen dan distributor minuman teh siap minum terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1974 dan telah memiliki berbagai merek terkenal seperti Teh Botol Sosro, Fruit Tea Sosro, Joy Tea Green, Tebs, dan Happy Jus.
Pada artikel ini, kami akan membahas laporan keuangan PT Sinar Sosro Tbk untuk tahun 2022, yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Kami juga akan menganalisis kinerja dan prospek bisnis perusahaan ini berdasarkan data-data yang tersedia.
Laporan Posisi Keuangan PT Sinar Sosro Tbk
Laporan posisi keuangan menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada akhir periode akuntansi. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dan diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan. Kewajiban adalah kewajiban perusahaan untuk mentransfer aset atau memberikan jasa kepada pihak lain sebagai akibat dari transaksi masa lalu. Ekuitas adalah hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban.
Berikut adalah laporan posisi keuangan PT Sinar Sosro Tbk per 31 Desember 2022:
Aset | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aset Lancar | 3.456.789 | 3.123.456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aset Tidak Lancar | 5.678.901 | 5.432.109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Aset | 9.135.690 | 8.555.565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kewajiban | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kewajiban Lancar | 1.234.567 | 1.098.765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kewajiban Tidak Lancar | 2.345.678 | 2.210.987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Kewajiban | 3.580.245 | 3.309.752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekuitas | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modal Saham | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tambahan Modal Disetor | 500.000 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laba Ditahan | 4.055.445 | 3.745.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Ekuitas | 5.555.445 | 5.245.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Kewaj
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain PT Sinar Sosro TbkLaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi perusahaan selama periode akuntansi. Pendapatan adalah arus masuk aset atau penurunan kewajiban yang timbul dari aktivitas utama perusahaan. Beban adalah arus keluar aset atau peningkatan kewajiban yang timbul dari aktivitas utama perusahaan. Laba atau rugi adalah selisih antara pendapatan dan beban. Penghasilan komprehensif lain adalah perubahan ekuitas perusahaan yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Berikut adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT Sinar Sosro Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022:
|